Comune di MONTALCINO - Italia Centrale
Elezioni Europee - Consultazione: Consultazione Giugno 2009
Riepilogo voti alle liste per sezione
Sezioni scrutinate: 8 su 8 - Ultimo aggiornamento 8/06/2009-1.18 - DATI UFFICIOSI
| Sez. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale Voti Validi | Schede Bianche | Schede Nulle | Voti Nulli | VCNAS | Votanti | Iscritti |
| 1 | 20 | 141 | 24 | 0 | 4 | 22 | 4 | 9 | 258 | 3 | 11 | 29 | 18 | 543 | 14 | 16 | 0 | 0 | 573 | 820 |
| 3.68% | 25.97% | 4.42% | 0.74% | 4.05% | 0.74% | 1.66% | 47.51% | 0.55% | 2.03% | 5.34% | 3.31% | 94.76% | 2.44% | 2.79% | 69.88% | |||||
| 2 | 14 | 128 | 15 | 0 | 0 | 14 | 5 | 1 | 213 | 0 | 12 | 17 | 15 | 434 | 21 | 21 | 0 | 0 | 476 | 659 |
| 3.23% | 29.49% | 3.46% | 3.23% | 1.15% | 0.23% | 49.08% | 2.76% | 3.92% | 3.46% | 91.18% | 4.41% | 4.41% | 72.23% | |||||||
| 3 | 13 | 121 | 20 | 1 | 2 | 18 | 8 | 5 | 193 | 0 | 4 | 26 | 15 | 426 | 15 | 22 | 0 | 0 | 463 | 662 |
| 3.05% | 28.40% | 4.69% | 0.23% | 0.47% | 4.23% | 1.88% | 1.17% | 45.31% | 0.94% | 6.10% | 3.52% | 92.01% | 3.24% | 4.75% | 69.94% | |||||
| 4 | 8 | 99 | 16 | 0 | 4 | 10 | 5 | 1 | 207 | 2 | 3 | 22 | 16 | 393 | 5 | 17 | 0 | 0 | 415 | 595 |
| 2.04% | 25.19% | 4.07% | 1.02% | 2.54% | 1.27% | 0.25% | 52.67% | 0.51% | 0.76% | 5.60% | 4.07% | 94.70% | 1.20% | 4.10% | 69.75% | |||||
| 5 | 19 | 91 | 15 | 1 | 4 | 8 | 6 | 8 | 246 | 0 | 8 | 20 | 13 | 439 | 7 | 9 | 0 | 0 | 455 | 624 |
| 4.33% | 20.73% | 3.42% | 0.23% | 0.91% | 1.82% | 1.37% | 1.82% | 56.04% | 1.82% | 4.56% | 2.96% | 96.48% | 1.54% | 1.98% | 72.92% | |||||
| 6 | 5 | 41 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 72 | 1 | 6 | 4 | 15 | 164 | 4 | 4 | 0 | 0 | 172 | 229 |
| 3.05% | 25.00% | 5.49% | 0.61% | 4.88% | 0.61% | 0.61% | 43.90% | 0.61% | 3.66% | 2.44% | 9.15% | 95.35% | 2.33% | 2.33% | 75.11% | |||||
| 7 | 7 | 59 | 10 | 0 | 1 | 15 | 3 | 6 | 123 | 1 | 6 | 8 | 10 | 249 | 5 | 6 | 0 | 0 | 260 | 349 |
| 2.81% | 23.69% | 4.02% | 0.40% | 6.02% | 1.20% | 2.41% | 49.40% | 0.40% | 2.41% | 3.21% | 4.02% | 95.77% | 1.92% | 2.31% | 74.50% | |||||
| 8 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 42 | 0 | 3 | 12 | 3 | 93 | 2 | 2 | 0 | 0 | 97 | 128 |
| 4.30% | 27.96% | 2.15% | 1.08% | 45.16% | 3.23% | 12.90% | 3.23% | 95.88% | 2.06% | 2.06% | 75.78% | |||||||||
| Tot. | 90 | 706 | 109 | 2 | 16 | 97 | 33 | 31 | 1354 | 7 | 53 | 138 | 105 | 2741 | 73 | 97 | 0 | 0 | 2911 | 4066 |
| 3.28% | 25.76% | 3.98% | 0.07% | 0.58% | 3.54% | 1.20% | 1.13% | 49.40% | 0.26% | 1.93% | 5.03% | 3.83% | 94.16% | 2.51% | 3.33% | 71.59% |
I voti validi comprendono anche i voti contestati provvisoriamente assegnati
| Sezione |
SGRENA GIULIANA |
VENDOLA NICOLA DETTO NICHI |
FAVA GIOVANNI GIUSEPPE CLAUDIO |
GUIDONI UMBERTO |
STAINO SERGIO |
MUSACCHIO ROBERTO |
SALACONE SIMONETTA |
BATTILOCCHIO ALESSANDRO |
BALLINI ELISABETTA |
CEFISI LUCA |
CIMINI GIOVANNI |
NARDI MARTINA |
PALMA MAURO |
ROSATI DANIELA |
Totale Voti Validi | C.N.A | Totale |
| 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| (41.67%) | (25.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (25.00%) | (0.00%) | (8.33%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| (20.00%) | (20.00%) | (40.00%) | (0.00%) | (20.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (60.00%) | (0.00%) | (20.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (20.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | ||
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||
| 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| (25.00%) | (50.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (25.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||
| 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| (12.50%) | (25.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (25.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (37.50%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||
| 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| (66.67%) | (33.33%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||
| Tot. | 10 | 10 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 38 |
| (26.32%) | (26.32%) | (5.26%) | (0.00%) | (7.89%) | (10.53%) | (0.00%) | (18.42%) | (0.00%) | (2.63%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (2.63%) | (100.00%) | (0.00%) |
| Sezione |
BERLUSCONI SILVIO |
ANGELILLI ROBERTA |
ZAPPALA' STEFANO |
ANTONIOZZI ALFREDO |
BARANI LUCIO |
BARTOLOZZI PAOLO |
CALCAGNO ALESSANDRA |
DE ROMANIS CARLO |
EICHBERG FEDERICO DETTO FEDERICO |
MANNUCCI BARBARA |
PALLONE ALFREDO |
ROSSI MARIAROSARIA |
SALATTO POTITO |
SCURRIA MARCO |
Totale Voti Validi | C.N.A | Totale |
| 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 21 |
| (71.43%) | (14.29%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (4.76%) | (0.00%) | (0.00%) | (4.76%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (4.76%) | (100.00%) | (0.00%) | ||
| 2 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
| (79.31%) | (6.90%) | (3.45%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (10.34%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||
| 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 25 |
| (56.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (8.00%) | (16.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (4.00%) | (0.00%) | (8.00%) | (0.00%) | (4.00%) | (4.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||
| 4 | 12 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| (60.00%) | (0.00%) | (15.00%) | (0.00%) | (10.00%) | (10.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (5.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||
| 5 | 17 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| (68.00%) | (0.00%) | (4.00%) | (0.00%) | (12.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (12.00%) | (4.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||
| 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| (100.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||
| 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| (63.64%) | (9.09%) | (18.18%) | (0.00%) | (0.00%) | (9.09%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| (33.33%) | (33.33%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (33.33%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||
| Tot. | 93 | 7 | 7 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 138 | 0 | 138 |
| (67.39%) | (5.07%) | (5.07%) | (0.00%) | (5.07%) | (5.80%) | (0.00%) | (0.00%) | (4.35%) | (0.00%) | (4.35%) | (0.72%) | (0.72%) | (1.45%) | (100.00%) | (0.00%) |
| Sezione |
DILIBERTO OLIVIERO |
AMATO FABIO |
MARELLA MARIA ROSARIA |
LA VALLE RANIERO LUIGI |
CAVOLA ANDREA |
RINALDI ROSA DETTA ROSI |
AMADIO PAULA BEATRIZ |
BRACCI NICOLETTA |
GORACCI ORFEO |
MASCIO GIUSEPPE |
MICHELANGELI MARIO |
SALEH BASSAM ABDULRAHIM |
SIMONI VINCENZO ROBERTO |
TAMBORRINO LUIGI |
Totale Voti Validi | C.N.A | Totale |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| (28.57%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (28.57%) | (14.29%) | (0.00%) | (0.00%) | (28.57%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | ||
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| (100.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | ||
| Tot. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| (37.50%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (25.00%) | (12.50%) | (0.00%) | (0.00%) | (25.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) |
| Sezione |
MELCHIORRE DANIELA |
RAIMONDI ANTONIO |
FANTOZZI CARLO |
LEVI-MONTALCINI PIERA |
POTENZA CLEMENTE |
GUAZZINI GHERARDO |
GORAJSKI CRISTINA DETTA DRISTINA VISCONTI GORAJSKI |
BOBINI NADIA |
GARDENGHI FRANCESCO |
MUCCIO ENNIO |
PINNA DANIELE |
RIGHI TOMMASO |
TRABALZA STEFANIA |
ZICCARO GIANFRANCO |
Totale Voti Validi | C.N.A | Totale |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | ||
| Tot. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) |
| Sezione |
FIORE ROBERTO |
BALDUINI ALESSANDRO |
DONTI RICCARDO |
GLADI MARCO |
SALETNICH GIANGUIDO |
CENTOFANTE RENZO |
DITOMMASO DAVIDE |
DONTI SILVIA |
GIANGREGORIO SERGIO |
LUCENTE ANGELA |
ONORATO GIUSEPPE |
ORSINI ANNA |
RICCIARDELLA RUGGIERO |
SANTONI STEFANO |
Totale Voti Validi | C.N.A | Totale |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | ||
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| (100.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | ||
| Tot. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| (100.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) |
| Sezione |
CASINI CARLO |
CIOCCHETTI LUCIANO |
RIVERA GIOVANNI |
MARCONI LUCA |
ANDREANI MARCO |
BORGIA ANNA |
CARLINO ROBERTO |
CARTA CLEMENTE |
CIARNELLA MARIOLINA |
COZZARI GIULIO |
FLORIS PAOLO MARIA |
OCCHIPINTI SARA |
PODDA CLARA |
SANTINELLI CINZIA |
Totale Voti Validi | C.N.A | Totale |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| (100.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| (100.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| (66.67%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (33.33%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| (100.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | ||
| Tot. | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| (71.43%) | (0.00%) | (14.29%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (14.29%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) |
| Sezione |
ROMAGNOLI LUCA |
DI MARCO ALFIO |
NUCCI MAURIZIO |
DEMARCO GIOVANNI |
CALISTI MARCO |
MACCHETTA MILENA IN MARZANI |
ROSSI AUGUSTO |
TOZZI SERGIO |
SPERDUTO SIMONE |
TRAVAGLIATI SERGIO |
BERNACCHI ALESSANDRO |
GAMBERALE ADELE |
CHIALASTRI MAURO |
CONFORTI ARMANDO |
Totale Voti Validi | C.N.A | Totale |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | ||
